豊島 板橋 練馬 |
(株)アール・エス・シー | 株価 | 4664 | 豊島区東池袋 | 優待 |
INEST(株) | 株価 | 7111 | 豊島区東池袋 | 優待 |
イーサポートリンク(株) | 株価 | 2493 | 豊島区高田 | 優待 |
(株)ETSグループ | 株価 | 253A | 豊島区南池袋 | 優待 |
(株)エー・ピーHD | 株価 | 3175 | 豊島区西池袋 | 優待 |
(株)オルトプラス | 株価 | 3672 | 豊島区東池袋 | 優待 |
(株)カーメイト | 株価 | 7297 | 豊島区長崎 | 優待 |
(株)要興業 | 株価 | 6566 | 豊島区池袋 | 優待 |
(株)久世 | 株価 | 2708 | 豊島区東池袋 | 優待 |
鉱研工業(株) | 株価 | 6297 | 豊島区高田 | 優待 |
(株)コレックHD | 株価 | 6578 | 豊島区南池袋 | 優待 |
新都HD(株) | 株価 | 2776 | 豊島区北大塚 | 優待 |
スーパーバッグ(株) | 株価 | 3945 | 豊島区西池袋 | 優待 |
(株)スプリックス | 株価 | 7030 | 豊島区西池袋 | 優待 |
(株)セレスポ | 株価 | 9625 | 豊島区北大塚 | 優待 |
綜研化学(株) | 株価 | 4972 | 豊島区高田 | 優待 |
ディープイエックス(株) | 株価 | 3079 | 豊島区高田 | 優待 |
(株)テクノ菱和 | 株価 | 1965 | 豊島区南大塚 | 優待 |
ミライアル(株) | 株価 | 4238 | 豊島区東池袋 | 優待 |
(株)ランドネット | 株価 | 2991 | 豊島区南池袋 | 優待 |
アトミクス(株) | 株価 | 4625 | 板橋区舟渡 | 優待 |
(株)KYORITSU | 株価 | 7795 | 板橋区清水町 | 優待 |
(株)湖池屋 | 株価 | 2226 | 板橋区成増 | 優待 |
(株)タカキュー | 株価 | 8166 | 板橋区板橋 | 優待 |
高砂鐵工(株) | 株価 | 5458 | 板橋区新河岸 | 優待 |
(株)平賀 | 株価 | 7863 | 練馬区豊玉北 | 優待 |
|
新宿 |
(株)アイフリーク モバイル | 株価 | 3845 | 新宿区新宿 | 優待 |
アグレ都市デザイン(株) | 株価 | 3467 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)アスモ | 株価 | 2654 | 新宿区西新宿 | 優待 |
イマジニア(株) | 株価 | 4644 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)インタースペース | 株価 | 2122 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ヴィア・HD | 株価 | 7918 | 新宿区早稲田鶴巻町 | 優待 |
(株)エスイー | 株価 | 3423 | 新宿区西新宿 | 優待 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 株価 | 9478 | 新宿区舟町 | 優待 |
(株)エックスネット | 株価 | 4762 | 新宿区荒木町 | 優待 |
nms HD(株) | 株価 | 2162 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)FCE | 株価 | 9564 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)エリアクエスト | 株価 | 8912 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)オーバル | 株価 | 7727 | 新宿区上落合 | 優待 |
(株)Casa | 株価 | 7196 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ガーデン | 株価 | 274A | 新宿区新宿 | 優待 |
川辺(株) | 株価 | 8123 | 新宿区四谷 | 優待 |
カンロ(株) | 株価 | 2216 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)キャンディル | 株価 | 1446 | 新宿区北山伏町 | 優待 |
(株)キャンドゥ | 株価 | 2698 | 新宿区北新宿 | 優待 |
KNT-CT HD(株) | 株価 | 9726 | 新宿区西新宿 | 優待 |
ゲンダイエージェンシー(株) | 株価 | 2411 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)サーバーワークス | 株価 | 4434 | 新宿区揚場町 | 優待 |
(株)THEグローバル社 | 株価 | 3271 | 新宿区西新宿 | 優待 |
THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 株価 | 3823 | 新宿区愛住町 | 優待 |
サンネクスタグループ(株) | 株価 | 8945 | 新宿区箪笥町 | 優待 |
ジーエルテクノHD(株) | 株価 | 255A | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ジオコード | 株価 | 7357 | 新宿区新宿 | 優待 |
昭和パックス(株) | 株価 | 3954 | 新宿区谷本村町 | 優待 |
ジョルダン(株) | 株価 | 3710 | 新宿区新宿 | 優待 |
(株)シルバーライフ | 株価 | 9262 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)セキド | 株価 | 9878 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ゼネテック | 株価 | 4492 | 新宿区新宿 | 優待 |
(株)セプテーニ・HD | 株価 | 4293 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)セラク | 株価 | 6199 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)創建エース | 株価 | 1757 | 新宿区西新宿 | 優待 |
大興電子通信(株) | 株価 | 8023 | 新宿区揚場町 | 優待 |
太洋物産(株) | 株価 | 9941 | 新宿区市谷砂土原町 | 優待 |
(株)テクノスジャパン | 株価 | 3666 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)デザインワン・ジャパン | 株価 | 6048 | 新宿区西新宿 | 優待 |
東亜ディーケーケー(株) | 株価 | 6848 | 新宿区高田馬場 | 優待 |
(株)東京一番フーズ | 株価 | 3067 | 新宿区新宿 | 優待 |
(株)東京個別指導学院 | 株価 | 4745 | 新宿区西新宿 | 優待 |
東京テアトル(株) | 株価 | 9633 | 新宿区新宿 | 優待 |
(株)中村屋 | 株価 | 2204 | 新宿区新宿 | 優待 |
那須電機鉄工(株) | 株価 | 5922 | 新宿区新宿 | 優待 |
日建工学(株) | 株価 | 9767 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)日水コン | 株価 | 261A | 新宿区西新宿 | 優待 |
日本精鉱(株) | 株価 | 5729 | 新宿区下宮比町 | 優待 |
日本マクドナルドHD(株) | 株価 | 2702 | 新宿区西新宿 | 優待 |
光ビジネスフォーム(株) | 株価 | 3948 | 新宿区西新宿 | 優待 |
ヒューマンHD(株) | 株価 | 2415 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ブロードバンドセキュリティ | 株価 | 4398 | 新宿区西新宿 | 優待 |
フロイント産業(株) | 株価 | 6312 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)ベクターHD | 株価 | 2656 | 新宿区西新宿 | 優待 |
マミヤ・オーピー(株) | 株価 | 7991 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)マリオン | 株価 | 3494 | 新宿区富久町 | 優待 |
丸善CHI HD(株) | 株価 | 3159 | 新宿区市谷左内町 | 優待 |
ミアヘルサHD(株) | 株価 | 7129 | 新宿区市谷仲之町 | 優待 |
三井住建道路(株) | 株価 | 1776 | 新宿区西新宿 | 優待 |
武蔵野興業(株) | 株価 | 9635 | 新宿区新宿 | 優待 |
(株)ユビキタスAI | 株価 | 3858 | 新宿区西新宿 | 優待 |
(株)理経 | 株価 | 8226 | 新宿区西新宿 | 優待 |
リリカラ(株) | 株価 | 9827 | 新宿区西新宿 | 優待 |
|
中野 杉並 |
イーソル(株) | 株価 | 4420 | 中野区本町 | 優待 |
(株)銀座ルノアール | 株価 | 9853 | 中野区中央 | 優待 |
(株)構造計画研究所HD | 株価 | 208A | 中野区本町 | 優待 |
鈴茂器工(株) | 株価 | 6405 | 中野区中野 | 優待 |
(株)高見沢サイバネティックス | 株価 | 6424 | 中野区中央 | 優待 |
(株)ディ・アイ・システム | 株価 | 4421 | 中野区中野 | 優待 |
東映アニメーション(株) | 株価 | 4816 | 中野区中野 | 優待 |
ファーマライズHD(株) | 株価 | 2796 | 中野区中央 | 優待 |
(株)まんだらけ | 株価 | 2652 | 中野区中野 | 優待 |
サイバーステップ(株) | 株価 | 3810 | 杉並区和泉 | 優待 |
システムズ・デザイン(株) | 株価 | 3766 | 杉並区和泉 | 優待 |
ファーストコーポレーション(株) | 株価 | 1430 | 杉並区荻窪 | 優待 |
(株)マックハウス | 株価 | 7603 | 杉並区梅里 | 優待 |