| 品川 太田 世田谷 |
| (株)アイドマ・HD | 株価 | 7373 | 品川区上大崎 | 優待 |
| アディッシュ(株) | 株価 | 7093 | 品川区西五反田 | 優待 |
| (株)イトクロ | 株価 | 6049 | 品川区上大崎 | 優待 |
| (株)エクスモーション | 株価 | 4394 | 品川区大崎 | 優待 |
| (株)オークファン | 株価 | 3674 | 品川区北品川 | 優待 |
| (株)オーバーラップHD | 株価 | 414A | 品川区西五反田 | 優待 |
| (株)CaSy | 株価 | 9215 | 品川区上大崎 | 優待 |
| gooddays HD(株) | 株価 | 4437 | 品川区北品川 | 優待 |
| (株)クラダシ | 株価 | 5884 | 品川区上大崎 | 優待 |
| (株)サイバーセキュリティクラウド | 株価 | 4493 | 品川区上大崎 | 優待 |
| (株)サインド | 株価 | 4256 | 品川区西五反田 | 優待 |
| (株)識学 | 株価 | 7049 | 品川区大崎 | 優待 |
| (株)ジモティー | 株価 | 7082 | 品川区西五反田 | 優待 |
| シンメンテHD(株) | 株価 | 6086 | 品川区東大井 | 優待 |
| (株)Smile HD | 株価 | 7084 | 品川区西五反田 | 優待 |
| セーフィー(株) | 株価 | 4375 | 品川区西品川 | 優待 |
| ソフトマックス(株) | 株価 | 3671 | 品川区北品川 | 優待 |
| タメニー(株) | 株価 | 6181 | 品川区大崎 | 優待 |
| データセクション(株) | 株価 | 3905 | 品川区西五反田 | 優待 |
| (株)TENTIAL | 株価 | 325A | 品川区北品川 | 優待 |
| (株)トゥエンティーフォーセブンHD | 株価 | 7074 | 品川区東品川 | 優待 |
| トヨクモ(株) | 株価 | 4058 | 品川区上大崎 | 優待 |
| (株)ドリコム | 株価 | 3793 | 品川区大崎 | 優待 |
| ナイル(株) | 株価 | 5618 | 品川区東五反田 | 優待 |
| (株)ビーブレイクシステムズ | 株価 | 3986 | 品川区東五反田 | 優待 |
| freee(株) | 株価 | 4478 | 品川区大崎 | 優待 |
| (株)フレアス | 株価 | 7062 | 品川区西五反田 | 優待 |
| モビルス(株) | 株価 | 4370 | 品川区東五反田 | 優待 |
| スカイマーク(株) | 株価 | 9204 | 大田区羽田空港 | 優待 |
| (株)メディネット | 株価 | 2370 | 大田区平和島 | 優待 |
| (株)キャリア | 株価 | 6198 | 世田谷区太子堂 | 優待 |
| ZETA(株) | 株価 | 6031 | 世田谷区三軒茶屋 | 優待 |
| (株)ニッソウ | 株価 | 1444 | 世田谷区経堂 | 優待 |
| (株)pluszero | 株価 | 5132 | 世田谷区北沢 | 優待 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 株価 | 7039 | 世田谷区太子堂 | 優待 |
| (株)yutori | 株価 | 5892 | 世田谷区北沢 | 優待 |
| (株)waqoo | 株価 | 4937 | 世田谷区上馬 | 優待 |
|
|
| 渋谷 |
| (株)アイズ | 株価 | 5242 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)アドベンチャー | 株価 | 6030 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)Amazia | 株価 | 4424 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| アライドアーキテクツ(株) | 株価 | 6081 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)アルファポリス | 株価 | 9467 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)アンビション DX ホールディングス | 株価 | 3300 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)イノベーション | 株価 | 3970 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| Institution for a Global Society(株) | 株価 | 4265 | 渋谷区恵比寿南 | 優待 |
| (株)イントランス | 株価 | 3237 | 渋谷区道玄坂 | 優待 |
| (株)INFORICH | 株価 | 9338 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| ウェルスナビ(株) | 株価 | 7342 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| ARアドバンストテクノロジ(株) | 株価 | 5578 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| AI inside(株) | 株価 | 4488 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)Aiming | 株価 | 3911 | 渋谷区千駄ケ谷 | 優待 |
| MRT(株) | 株価 | 6034 | 渋谷区神南 | 優待 |
| オープンワーク(株) | 株価 | 5139 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)カイオム・バイオサイエンス | 株価 | 4583 | 渋谷区本町 | 優待 |
| (株)技術承継機構 | 株価 | 319A | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)キッズスター | 株価 | 248A | 渋谷区神泉町 | 優待 |
| Kudan(株) | 株価 | 4425 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)グッドパッチ | 株価 | 7351 | 渋谷区鶯谷町 | 優待 |
| (株)クラウドワークス | 株価 | 3900 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)クリーマ | 株価 | 4017 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| グリーンモンスター(株) | 株価 | 157A | 渋谷区神南 | 優待 |
| (株)グローバルウェイ | 株価 | 3936 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)交換できるくん | 株価 | 7695 | 渋谷区東 | 優待 |
| (株)ココナラ | 株価 | 4176 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)コパ・コーポレーション | 株価 | 7689 | 渋谷区恵比寿南 | 優待 |
| (株)コンヴァノ | 株価 | 6574 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)サイエンスアーツ | 株価 | 4412 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)サイバー・バズ | 株価 | 7069 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| THECOO(株) | 株価 | 4255 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)CRI・ミドルウェア | 株価 | 3698 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)シイエヌエス | 株価 | 4076 | 渋谷区恵比寿南 | 優待 |
| GMOコマース(株) | 株価 | 410A | 渋谷区道玄坂 | 優待 |
| GMO TECH HD(株) | 株価 | 415A | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 株価 | 3695 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| GMOメディア(株) | 株価 | 6180 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| GVA TECH(株) | 株価 | 298A | 渋谷区代々木 | 優待 |
| (株)jig.jp | 株価 | 5244 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)ジグザグ | 株価 | 340A | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| ジェイドグループ(株) | 株価 | 3558 | 渋谷区元代々木町 | 優待 |
| ジェイフロンティア(株) | 株価 | 2934 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
|
|
| (株)Sharing Innovations | 株価 | 4178 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)情報戦略テクノロジー | 株価 | 155A | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| シリコンスタジオ(株) | 株価 | 3907 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)SKIYAKI | 株価 | 3995 | 渋谷区道玄坂 | 優待 |
| (株)Schoo | 株価 | 264A | 渋谷区鶯谷町 | 優待 |
| (株)スペースマーケット | 株価 | 4487 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| ダイナミックマッププラットフォーム(株) | 株価 | 336A | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)W TOKYO | 株価 | 9159 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)ツクルバ | 株価 | 2978 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)デジタリフト | 株価 | 9244 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)デジタルプラス | 株価 | 3691 | 渋谷区元代々木町 | 優待 |
| (株)TWOSTONE&Sons | 株価 | 7352 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| Terra Drone(株) | 株価 | 278A | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)ドリーム・アーツ | 株価 | 4811 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)トリドリ | 株価 | 9337 | 渋谷区円山町 | 優待 |
| トレンダーズ(株) | 株価 | 6069 | 渋谷区東 | 優待 |
| (株)NexTone | 株価 | 7094 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)Birdman | 株価 | 7063 | 渋谷区松濤 | 優待 |
| バリュークリエーション(株) | 株価 | 9238 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)visumo | 株価 | 303A | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)BTM | 株価 | 5247 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| ピクスタ(株) | 株価 | 3416 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)富士山マガジンサービス | 株価 | 3138 | 渋谷区南平台町 | 優待 |
| (株)ビジュアル・プロセシング・ジャパン | 株価 | 334A | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)ブランジスタ | 株価 | 6176 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| ブランディングテクノロジー(株) | 株価 | 7067 | 渋谷区南平台町 | 優待 |
| ブロードマインド(株) | 株価 | 7343 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)property technologies | 株価 | 5527 | 渋谷区本町 | 優待 |
| (株)フロンティアインターナショナル | 株価 | 7050 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)ベビーカレンダー | 株価 | 7363 | 渋谷区代々木 | 優待 |
| HENNGE(株) | 株価 | 4475 | 渋谷区南平台町 | 優待 |
| (株)マイクロアド | 株価 | 9553 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
| (株)マクアケ | 株価 | 4479 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)MUSCAT GROUP | 株価 | 195A | 渋谷区道玄坂 | 優待 |
| ミーク(株) | 株価 | 332A | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)メディカルネット | 株価 | 3645 | 渋谷区幡ヶ谷 | 優待 |
| (株)モンスターラボHD | 株価 | 5255 | 渋谷区広尾 | 優待 |
| ユナイテッド(株) | 株価 | 2497 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| ユミルリンク(株) | 株価 | 4372 | 渋谷区代々木 | 優待 |
| (株)ライトアップ | 株価 | 6580 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| ランサーズ(株) | 株価 | 4484 | 渋谷区渋谷 | 優待 |
| (株)Rebase | 株価 | 5138 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)リアルゲイト | 株価 | 5532 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 優待 |
| (株)リップス | 株価 | 373A | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| ログリー(株) | 株価 | 6579 | 渋谷区恵比寿 | 優待 |
| (株)ROBOT PAYMENT | 株価 | 4374 | 渋谷区神宮前 | 優待 |
| (株)和心 | 株価 | 9271 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 優待 |
| (株)ワンキャリア | 株価 | 4377 | 渋谷区桜丘町 | 優待 |
|
|
| 目黒 東京市部 |
| (株)ZUU | 株価 | 4387 | 目黒区青葉台 | 優待 |
| (株)ビザスク | 株価 | 4490 | 目黒区青葉台 | 優待 |
| (株)ブリーチ | 株価 | 9162 | 目黒区上目黒 | 優待 |
| ベースフード(株) | 株価 | 2936 | 目黒区中目黒 | 優待 |
| (株)ランディックス | 株価 | 2981 | 目黒区下目黒 | 優待 |
| (株)クラシコム | 株価 | 7110 | 東京都国立市 | 優待 |
| (株)ティムス | 株価 | 4891 | 東京都府中市 | 優待 |
| 日本ファルコム(株) | 株価 | 3723 | 東京都立川市 | 優待 |
| バルミューダ(株) | 株価 | 6612 | 東京都武蔵野市 | 優待 |
| リガク・HD(株) | 株価 | 268A | 東京都昭島市 | 優待 |